Цены
Шумоизоляция
Вид работ \ Категория автомобиля | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | Кат. 5 | Кат. 6 |
Акустическая обработка передних дверей (базовый вариант) 1 дверь | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Акустическая обработка задних дверей (базовый вариант) 1 дверь | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Акустическая обработка передних дверей (полная) 1 дверь | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Акустическая обработка задних дверей (полная) 1 дверь | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Шумоизоляция капота | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
Шумоизоляция задней полки (пятой двери) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Шумоизоляция днища (без багажного отсека) | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |
Шумоизоляция задних арок, боковин, пластиковых панелей | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
Шумоизоляция днища багажного отсека | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Шумоизоляция потолка | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 |
Шумоизоляция салона - Стандарт | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 25 000 |
Шумоизоляция салона - Премиум | 21000 | 22 000 | 23000 | 23000 | 24000 | 29 000 |
Шумоизоляция салона - Элит | 30 000 | 27000 | 29000 | 30000 | 31 000 | 34 000 |
Шумоизоляция салона "ИНДИВИДУАЛ" | Цена договорная |
«Стандарт» - обработка вибродемпрофирующим материалом (Вибропласт STP M1) пола салона, багажника, передних и задних арок, дверей, моторный отсек со стороны салона (без снятия панели приборов). Заглушает шумы от гравия, технические вибрации и скрип автомобиля, стуки подвески на кочках.
«Премиум» - обработка вибродемпрофирующим (Вибропласт STP M1) и шумопоглащающим материалом (СПЛЭН / Битопласт) дверей, задних крыльев, передних и задних арок, потолка, пола, моторный отсек со стороны салона (без снятия панели приборов). Устраняет шум улицы: колес, дождя, мотора и т.д.
«Элит» - аккустическая подготовка автомобиля: обработка вибродемпрофирующим (Вибропласт STP М1, M2 / BiMactStandart, Super, Bomb) и шумопоглащающим материалом (СПЛЭН / Битопласт / Пенофол) дверей, задних крыльев, передних и задних арок, потолка, пола, моторный отсек со стороны салона (без снятия панели приборов), обработка всего пластика салона (при необходимости: Маделин / Битопласт). Удаляют нежелательные шумы с улицы, а так же существенно улучшает качество звука при прослушивании музыки.
«Индивидуал» - В каждом конкретном случае стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от варианта обработки, количества слоев и материалов. Вид материалов подбирается под каждого клиента с учетом желаемого уровня Шумоизоляция и финансовых затрат.
Категория 1:
Audi A2; Daewoo Matiz; Hyundai Getz, Atos; Ford Ka, Fiesta; Kia Picanto; Citroen C2; VW Polo; Smart; Mazda 2; Opel Corsa; Suzuki Swift; Mitsubishi Colt; Peugeot 206, 207; Renault Clio; Skoda Felicia; Toyota Yaris; Honda Jazz и т.п.
Категория 2:
Audi A3, TT; BMW Z3, Z4; Chevrolet Lacetti; Citroen С3, C4; VW Golf; Toyota Corolla, Auris; Peugeot 307, 308; Renault Megane; Mitsubishi Lancer; Honda Civic; Nissan Almera; Mazda 3; Mercedes SLK, A-класс; Opel Astra; Skoda Octavia; Ford Focus, Fusion; Subaru Impreza; MINI Cooper и т.п.
Категория 3:
Toyota Avensis; Lexus IS, GS; Citroen C5, C6; BMW 3, 5, 6; Audi A4, A5, A6; Mercedes B, E, C; Mitsubishi Galant; Ford Mondeo, C-max; Toyota Camry; Hyundai NF, Sonata; Skoda SuperB; Kia Magentis; VW Passat; Volvo S40, S60, S70, S80; Opel Vectra, Omega; Subaru Legacy; Nissan Maxima; Honda Accord; Renault Laguna; Peugeot 407, 607; Mazda 6 и т.п.
Категория 4:
Audi A8; BMW 7; Mersedes S-class, G-class (3d); WV Phaeton, Touran; Lexus LS; Nissan X-trail, Qashqai; Toyota RAV 4; Suzuki Grand Vitara; BMW X3; Mitsubishi Outlander, XL, Pajero Sport; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Hyundai Santa-fe; Kia Sorento, Carens; Chevrolet Captiva; Opel Antara, Zafira; Ford Maverick; Subaru Forester; Honda CR-V, HR-V; Volvo V-серии; MINI Countryman и т.п.
Категория 5:
Mercedes ML, G-class (5d), GL, R; BMW X5; Audi Q7; Toyota Land Cruiser 100, 200, Prado; VW Touareg, Sharan; Porsche Cayenne; Hummer H1, H2, H3; Lexus RX, LX, GX; Nissan Patrol, Pathfinder; Mitsubishi Pajero; Acura MDX; Infinity FX; Ford Galaxy, S-max; Volvo XC90; Chrysler Voyager; Hyundai Trajet; Kia Carnival и т.п.
Категория 6:
Mercedes Viano, Vito; VW Multivan, Caravelle; Chevrolet Tahoe, Suburban; Infiniti QX56ит.п.
Автозвук
Наименование работ | Стоимость от (руб.) |
Монтаж головного устройства (без арматурных работ) | 1100 |
Монтаж головного устройства 1 DIN с дополнительным блоком | 3400 |
Монтаж головного устройства 2 DIN | 2200 |
Монтаж микрофона громкой связи | 450 |
Изготовление переходной рамки под головное устройство | 2450 |
Конструктив для крепления головного устройства | 1950 |
Монтаж и подключение блока управления головным устройством с руля | 1600 |
Организация независимого питания головного устройства от АКБ | 3400 |
Организация линейных выходов (с распайкой головного устройства) | 6300 |
Организация линейных выходов (без распайки головного устройства) | 5150 |
Организация линейных выходов (с распайкой головного устройства под SUB) | 7500 |
Организация управления головным устройством с рулевого колеса | 3700 |
Монтаж CD/MD-чейнджера (стандартно) | 1800 |
Монтаж CD-чейнджера (с доработкой) | 2800 |
Монтаж CD-чейнджера под сиденье | 5200 |
Монтаж CD-чейнджера в подлокотник, бардачок | 6300 |
Монтаж CD проигрывателя в штатное место | 1100 |
Изготовление подиума + фальшь-панель под CD/MD-чейнджер | 3300 |
Настройка музыкальной системы | 1200 |
Монтаж 3-х компонентной акустики с изготовлением внутренних подиумов | 5150 |
Монтаж 2-х компонентной акустики с изготовлением внутренних подиумов | 3800 |
Монтаж коаксиальной акустики с изготовлением внутренних подиумов | 3300 |
Монтаж акустики в заднюю полку, боковины с изготовлением внутренних подиумов | 5300 |
Коммутация и подключение компонентной акустики с пассивным кроссовером | 2300 |
Коммутация и подключение коаксиальной акустики | 1800 |
Не стандартные арматурные работы по монтажу усилителя | 4130 |
Монтаж усилителей: | |
1. 2-х канального | 2300 |
2. 4-х канального | 2600 |
3. 5-ти, 6-ти канального | 2900 |
Изготовление подиума под усилитель | 1100 |
Изготовление декоративных фальшь-панелей | 3600 |
Изготовление подиумов: | |
1. Под ВЧ-акустику с перетяжкой в кожу | 5600 |
2. Под СЧ-акустику с перетяжкой в кожу | 8100 |
3. Под НЧ-акустику с перетяжкой в кожу | 7200 |
4. Усиление дверей алюминием (косынки) | 3500 |
Модернизация и доработка задней полки | 4990 |
Доработка декоративной части задней полки | 4800 |
Изготовление корпуса сабвуфера: | |
1. Закрытый ящик | 7990 |
2. Фазоинвертер | 9900 |
3. "Стэлс" | 12990 |
Монтаж пассивного сабвуфера (на липучки) | 1300 |
Арматурные работы по монтажу и крепежу сабвуфера (на болтах) | 3540 |
Монтаж и подключение активного сабвуфера | 7600 |
Переделка (просветление) спинки заднего сидения | 5000 |
Разборка/сборка салона: | |
1. 1-й уровень | 5015 |
2. 2-й уровень | 6195 |
3. 3-й уровень | 7670 |
4. 4-й уровень | 9440 |
Подключение конденсатора питания | 1180 |
Монтаж дистрибьюторов, клемм и т.п. | 1180 |
Установка громкой связи Bluetooth | 3540 |
Изготовление и монтаж механических двухслойных штор на стекла (1 элемент) | 13000 |
Мультимедиа
Наименование работ | Стоимость от (руб.) |
Монтаж мультимедийного головного устройства 1 DIN | 2100 |
Монтаж GPS-антенны | 1200 |
Монтаж мотор. головного устройства с арматурными работами | 2800 |
Организация AUX (для подключения внешних устройств: TV-тюнера, DVD, навигации) | 5300 |
Монтаж монитора в подголовник (без перетяжки) | 7000 |
Монтаж монитора в подголовник (с перетяжкой) | 9400 |
Монтаж потолочного монитора с подключением | 11300 |
Изготовление фальшь-панели для потолочного монитора | 4500 |
Внутренний конструктив для крепления монитора | 3300 |
Изготовление подиума под монитор на центральной консоли | 17700 |
Изготовление поворотного кронштейна между передними сидениями | 25000 |
Арматурные работы по монтажу кронштейна между передними сидениями | 6500 |
Изготовление декоративной фальшь-панели на монитор | 4400 |
Монтаж DVD-чейнджера (с доработкой) | 2800 |
Монтаж DVD-чейнджера под сиденье | 5200 |
Монтаж DVD-чейнджера в подлокотник, бардачок | 6300 |
Монтаж DVD проигрывателя в штатное место | 1080 |
Арматурные работы по установке DVD проигрывателя | 1800 |
Монтаж AV-мастера | 3250 |
Монтаж TV-тюнера, процессора, эквалайзера и т.п. | 2400 |
Монтаж TV-антенн | |
1. Внутренних | 1000 |
2. Внешних | 3000 |
3. В бампер | 5200 |
4. В спойлера и расширители колесных арок | 7800 |
Монтаж камеры заднего вида (без доработки) | 4500 |
Монтаж камеры заднего вида с изготовлением подиума | 8200 |